Цены на продукты питания
Статья содержит данные о средних ценах на основные продукты питания в Болгарии в 2014 году. Надеемся, что эта информация поможет туристам, которые выбрали самостоятельное путешествие в Болгарию, правильно спланировать свои расходы. Цены будут представлены в болгарской валюте - левах, а также в долларах и российских рублях. Все продукты питания распределены в таблицы по соответствующим категориям продовольственных товаров.
Если вы решили снять апартаменты в Болгарии в комплексах у моря, учитывайте, что цены на еду в небольших курортных поселках будут значительно выше, чем стоимость аналогичных продуктов питания в крупных городах. Поэтому если вы хотите сэкономить, то можно закупать продукты в больших супермаркетах, например Софии, Варны или Бургаса, а затем отправляться в путешествие в выбранный вами населенный пункт.
Мясные продукты и колбасы
Название продута | Цена в левах | Цена в долларах | Цена в рублях |
Куриное филе | 8 - 10 лв/кг | 5.30 - 6,6 | 203 - 253 |
Окорочка куриные | 3.70 - 4.40 лв/кг | 2.40 - 2.9 | 92 - 111 |
Мясо свиное | 7 лв/кг | 4.60 | 176 |
Мясо говяжее | 12 - 14 лв/кг | 7.90 - 9.25 | 303 - 355 |
Колбаса | 5 - 20 лв/кг | 3.3 - 13.30 | 127 - 510 |
Бекон | 8 лв/кг | 5.3 | 203 |
Ветчина | 8 лв/кг | 5.3 | 203 |
Рыба и дары моря
Рыба частично относится к сезонным продукта, поэтому цены на нее меняются в зависимости от времени года. Летом, в самый разгар рыболовства, стоимость свежей речной и морской рыбы самая низкая. Свежезамороженные продуты стоят на треть дороже, однако цены на них стабильны на протяжении всего года.
Название продута | В левах | В долларах | В рублях |
Форель | 7 лв/кг | 4.62 | 177 |
Карп, сельдь | 4 лв/кг | 2.64 | 101 |
Лосось и семга | 11 лв/кг | 7.30 | 278 |
Тунец, лаврак, скат | 13 лв/кг | 8.6 | 329 |
Креветки | 24 лв/кг | 15.8 | 608 |
Молочные продукты
Название продута | В левах | В долларах | В рублях |
Молоко 3,6% | 2 лв/л | 1.3 | 50 |
Кислое молоко (кефир) 3,6% | 1 лв/л | 0.7 | 38 |
Сыр | 10-30 лв/кг | 6.7 - 20.1 | 257 - 771 |
Сыр плавленный | 2.20 лв/кг | 1.46 | 56.2 |
Болгарская брынза | 3 лв/кг | 2,0 | 77 |
Так как фрукты и овощи относятся к сезонным продуктам питания, цены на них меняются в зависимости от времени года.
Название продута | В левах | В долларах | В рублях |
Виноград | 1,2 лв/кг | 0,8 | 30 |
Апельсины | 1,60 лв/кг | 1 | 38 |
Бананы | 2,5 лв/кг | 1,65 | 63 |
Яблоки | 0,5 лв/кг | 0.33 | 13 |
Арбузы | 0,4 лв/кг | 0.26 | 10 |
Персики | 1 - 2 лв/кг | 0.65 - 1.30 | 38 - 76 |
Помидоры | 2 лв/кг | 1.30 | 76 |
Перцы | 1,5 лв/кг | 1 | 38 |
Картошка | 0,8 - 1 лв/кг | 0.5 - 0.65 | 19 - 38 |
Рис | 1 - 1,7 лв/кг | 0.65 - 1.12 | 25 - 43 |
Цены на хлеб в Болгарии приблизительно такие же, как и во многих регионах России. Средняя стоимость буханки пшеничного хлеба составляет 0,8-1 лева или 20-25 рублей.
Спиртное
Название продута | В левах | В долларах | В рублях |
Болгарское вино | 2-8 лв/бут | 1.30 - 5.30 | 57 - 203 |
Ром | 15 лв/бут | 9.90 | 380 |
Текила | 25 лв/бут | 16.50 | 633 |
Джин | 25 лв/бут | 16.50 | 633 |
Водка | 3 - 14 лв/бут | 2 - 9.25 | 79 - 355 |
В рубрике “Полезное о стране” вы можете узнать меню и цены в ресторанах Болгарии, а также найти другую, полезную во время путешествия информацию.